| Moyennes annuelles par paramètre | Valeur seuil  | Année(s) | ||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012-2016 | ||
Nitrates (mg(NO3)/L)  | 50  | 3.4  | 4.5  | 1.9  | 5.7  | 3.9  | 1.71  | 3.3  | 3.4  | <2  | 1.5  | - | 
Somme pesticides analyses (?g/L)  | 0.5  | 0.44  | 0.0241  | 0.0303  | 0.014  | 0.01  | 0.033  | 0.015  | 0.04  | 0.055  | 0.0235  | - | 
 - Atrazine desethyl (?g/L)  | 0.9  | 0.205  | 0.0175  | 0.0133  | 0.015  | <0.02  | 0.0175  | 0.0125  | 0.02  | 0.01  | 0.0105  | - | 
 - Atrazine (?g/L)  | 0.9  | 0.06  | 0.015  | 0.0233  | <0.02  | <0.02  | 0.0175  | 0.015  | 0.0125  | 0.013  | 0.013  | - | 
 - Metolachlore (?g/L)  | 0.9  | 0.168  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 0.0043  | <0.006  | - | 
 - Deltamethrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | 0.00088  | 0.000155  | <0.0002  | <0.0002  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Prosulfuron (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 0.0225  | 0.0308  | <0.006  | - | 
 - Nicosulfuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | 0.0083  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - 2,4-MCPA (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | 0.0133  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - HCH delta (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.0053  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Fenpropimorphe (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | 0.0125  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - 2,4-D (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.0001  | 0.0068  | <0.0001  | <0.0001  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Atrazine deisopropyl (?g/L)  | 0.9  | 0.0075  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Atrazine deisopropyl dese (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 0.0125  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Difenacoum (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | 0.02  | - | - | - | - | - | 
 - Imazaquine (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Dimetachlore (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Fenothrine (?g/L), Ofurace (?g/L), Metalaxyl (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Fluquinconazole (?g/L), Depallethrine (?g/L), Flufenoxuron (?g/L), Oxadiazon (?g/L), Neburon (?g/L), Hexaconazole (?g/L), 2,4,5-T (?g/L), Propazine (?g/L), Monolinuron (?g/L), Mecoprop (?g/L), Linuron (?g/L), Ioxynil (?g/L), Flusilazole (?g/L), Chlortoluron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - AMPA (?g/L), Glufosinate (?g/L), Glyphosate (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Pentachlorobenzene (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Imidaclopride (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Diflufenicanil (?g/L), Epoxiconazole (?g/L), Tebuconazole (?g/L), Bromacil (?g/L), Hexazinone (?g/L), Iprodione (?g/L), Cymoxanil (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Clopyralide (?g/L), Sulcotrione (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Fenpropidine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Aclonifene (?g/L), Permethrine (?g/L), Methoxychlore (?g/L), Ethoprophos (?g/L), Butraline (?g/L), Lambda-cyhalothrine (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Metazachlore (?g/L), Terbuthylazine (?g/L), Diazinon (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Oxadixyl (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.1  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Tebutame (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.05  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Chlorpyriphos-methyl (?g/L), Pendimethaline (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Mercaptodimethur (?g/L), Aldicarbe (?g/L), Thiodicarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Formothion (?g/L)  | 0.9  | <0.07  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Dicamba (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Chlorfenvinphos (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | - | 
 - Trifluraline (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.009  | <0.009  | - | 
 - Simazine (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.009  | <0.009  | - | 
 - Prochloraz (?g/L)  | 0.9  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Parathion methyl (?g/L), Fenthion (?g/L), Fenitrothion (?g/L), Azinphos methyl (?g/L), Azinphos ethyl (?g/L), Chlorpyriphos-ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Parathion ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <3.0E-5  | <3.0E-5  | <3.0E-5  | <3.0E-5  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Metribuzine (?g/L)  | 0.9  | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Methomyl (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Metamitrone (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Malathion (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.003  | <0.003  | - | 
 - Isoproturon (?g/L), Diuron (?g/L), Dichlorprop (?g/L), Cyanazine (?g/L), Bentazone (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - HCH gamma (?g/L), HCH alpha (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Hexachlorobenzene (?g/L)  | 0.9  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | - | 
 - Carbofuran (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Carbendazime (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.007  | <0.007  | <0.007  | <0.007  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Alachlore (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Prosulfocarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | <0.05  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Triticonazole (?g/L), Triflusulfuron-methyl (?g/L), Iprovalicarb (?g/L), Fenhexamid (?g/L), Picoxystrobine (?g/L), Flupyrsulfuron meth sod (?g/L), Clodinafop-propargyl (?g/L), Tribenuron-Methyle (?g/L), Fenamidone (?g/L), Quinoxyfen (?g/L), Flumioxazine (?g/L), Fludioxonil (?g/L), Famoxadone (?g/L), Cloquintocet-mexyl (?g/L), asulame (?g/L), Oxyfluorfene (?g/L), Kresoxym-methyl (?g/L), Metosulame (?g/L), Fenbuconazole (?g/L), Carbosulfan (?g/L), Penconazole (?g/L), Thiabendazole (?g/L), Benalaxyl (?g/L), Flurochloridone (?g/L), Procymidone (?g/L), Tetraconazole (?g/L), Bitertanol (?g/L), Bioresmethrine (?g/L), Pyrimiphos-methyl (?g/L), Propargite (?g/L), Chlormephos (?g/L), Bifenthrine (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Triazoxide (?g/L), Fluazinam (?g/L), Carfentrazone-ethyl (?g/L), Fluroxypyr-meptyl (?g/L), Fomesafen (?g/L), dithianon (?g/L), Imazamethabenz-methyl (?g/L), Myclobutanil (?g/L), Clofentezine (?g/L), Esfenvalerate (?g/L), Thirame (?g/L), Chlorophacinone (?g/L), Triadimefone (?g/L), Flutriafol (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Imazamox (?g/L), Florasulam (?g/L), Spiroxamine (?g/L), Trinexapac-ethyl (?g/L), Mesotrione (?g/L), Clomazone (?g/L), Bromuconazole (?g/L), Piperonyl butoxyde (?g/L), Piclorame (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Flutolanil (?g/L), Clethodim (?g/L), Foramsulfuron (?g/L), Cycloxydime (?g/L), Flurtamone (?g/L), Difenoconazole (?g/L), Metconazole (?g/L), Metaldehyde (?g/L), Imazalil (?g/L), Cyproconazole (?g/L), Lenacile (?g/L), Triadimenol (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Desmediphame (?g/L), Benfuracarbe (?g/L), Fenoxycarbe (?g/L), Pirimicarbe (?g/L), Phenmediphame (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Trifloxystrobine (?g/L), Pyraclostrobine (?g/L), Paclobutrazole (?g/L), Terbuthylazine desethyl (?g/L), Lufenuron (?g/L), Amidosulfuron (?g/L), propaquizafop (?g/L), Rimsulfuron (?g/L), Pencycuron (?g/L), 2-hydroxy atrazine (?g/L), Isoxaben (?g/L), Norflurazone (?g/L), Oryzalin (?g/L), Triazophos (?g/L), Propanil (?g/L), Chlorprophame (?g/L), Chlorsulfuron (?g/L), Vinclozoline (?g/L), Methabenzthiazuron (?g/L), Chloridazone (?g/L), Bromoxynil (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Iodosulfuron methyl (?g/L), Sulfosufuron (?g/L), Anthraquinone (?g/L), Terbuthylazine hydroxy (?g/L), Azoxystrobine (?g/L), Thiafluamide (?g/L), Thifensulfuron methyl (?g/L), Metsulfuron methyle (?g/L), Napropamide (?g/L), Dimethomorphe (?g/L), Propiconazole (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Quinmerac (?g/L), Fluroxypyr (?g/L)  | 0.9  | - | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Tefluthrine (?g/L), Dimethenamide (?g/L), Triallate (?g/L), Phosalone (?g/L), Folpel (?g/L), Chlordane (?g/L)  | 0.9  | - | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Triazamate (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Thiophanate-methyl (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | - | 
 - Dichlobenil (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Pyrimethanil (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Propyzamide (?g/L)  | 0.9  | - | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Cyprodinil (?g/L)  | 0.9  | - | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Carbetamide (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Triclopyr (?g/L), Dimethoate (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Terbutryne (?g/L), Ethofumesate (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Oxydemeton-methyl (?g/L), Diclofop methyl (?g/L)  | 0.9  | - | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Demeton-S-Methyl-Sulf. (?g/L)  | 0.9  | - | <0.03  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | - | 
 - Demeton-S-Methyl (?g/L)  | 0.9  | - | <0.03  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - DDT 44' (?g/L)  | 0.9  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - DDT 24' (?g/L), DDE 44' (?g/L), DDE 24' (?g/L), DDD 44' (?g/L), DDD 24' (?g/L)  | 0.9  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Acetochlore (?g/L), Terbumeton (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Propachlore (?g/L), Dicofol (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Diquat (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | <0.2  | <0.2  | <0.2  | <0.2  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Methamidophos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.1  | - | - | 
 - Paraquat (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | <0.7  | <0.7  | <0.7  | <0.7  | <0.06  | <0.06  | <0.1  | - | - | - | 
 - Disulfoton (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | - | - | <0.003  | <0.003  | - | 
 - Chlorothalonil (?g/L)  | 0.9  | <0.03  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - HCH beta (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.01  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | - | - | 
 - Heptachlore epoxyde (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | - | - | 
 - Endosulfan B (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | - | - | - | 
 - Endosulfan A (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | - | - | - | 
 - Dichlorvos (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | - | <0.0001  | <0.0001  | - | 
 - Captane (?g/L)  | 0.9  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Aminotriazole (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Betacyfluthrine (?g/L), Alpha-cypermethrine (?g/L), Cyfluthrine (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - fosetyl-aluminium (?g/L), mepiquat (?g/L), Fluvalinate-tau (?g/L), Bifenox (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Isoxaflutole (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Coumaphos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | - | - | <0.003  | <0.003  | - | 
 - Phoxime (?g/L), Trichlorfon (?g/L)  | 0.9  | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | - | - | <0.0005  | <0.0005  | - | 
 - Mevinphos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | - | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Isodrine (?g/L), Endrine (?g/L)  | 0.9  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | - | - | - | 
 - Cypermethrine (?g/L)  | 0.9  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Dinocap (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Propamocarb hydrochloride (?g/L), Dichlorprop-P (?g/L), Mecoprop-P (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Metalaxyl M (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | - | 
 - Chloromequat chlorure (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | - | 
 - Sulfosate (?g/L), fenoxaprop-ethyl (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Quizalofop ethyl (?g/L), Haloxyfop-methyl (R) (?g/L)  | 0.9  | - | <0.03  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Pyrethrine (?g/L)  | 0.9  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.02  | - | - | - | - | - | 
 - 2,6-Dichlorobenzamide (?g/L)  | 0.9  | - | - | <0.005  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Fluazifop-butyl (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Demeton-S (?g/L), Demeton-O (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Prothioconazole (?g/L), Boscalid (?g/L), Dichlorophene (?g/L), Dichlormide (?g/L), Didemethylisoproturon (?g/L), Mesosulfuron methyle (?g/L), Terbumeton desethyl (?g/L), Fipronil (?g/L), 3,4-dichlorophenyluree (?g/L), 1-(3,4-diClPhyl)-3-M-uree (?g/L), Ethidimuron (?g/L), Chloroxuron (?g/L), Metobromuron (?g/L), Secbumeton (?g/L), Prometryne (?g/L), Monuron (?g/L), Fenarimol (?g/L), Dinoterbe (?g/L), 2,4-DB (?g/L), Benfluraline (?g/L), Ametryne (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Carboxine (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | - | - | - | - | - | 
 - Thiometon (?g/L), Tetradifon (?g/L), Oxamyl (?g/L), Pyrazophos (?g/L), Diallate (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | - | 
 - HCH epsilon (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Naptalame (?g/L), Dinitrocresol (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | - | 
 - Pyridate (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.02  | - | - | - | - | - | 
 - Fenoxaprop (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Difethialone (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | - | - | - | - | - | - | 
 - Mepiquat chlorure (?g/L)  | 0.9  | - | <0.1  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Quizalofop (?g/L), Haloxyfop (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Tolylfluanide (?g/L)  | 0.9  | - | - | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Meptyldinocap (?g/L)  | 0.9  | - | <0.05  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Omethoate (?g/L)  | 0.9  | - | <0.0008  | <0.0008  | <0.0008  | <0.0008  | - | - | - | - | - | - | 
 - cis-Chlordane (?g/L), Thiacloprid (?g/L), Fluoxastrobine (?g/L), Chlormequat (?g/L), Desmethylisoproturon (?g/L), Rotenone (?g/L), Iodofenphos (?g/L), Flurprimidol (?g/L), Coumatetralyle (?g/L), Chlorbromuron (?g/L), Azametiphos (?g/L), Azaconazole (?g/L), isazofos (?g/L), fluridone (?g/L), phosmet (?g/L), acifluorfen (?g/L), mefenacet (?g/L), Flazasulfuron (?g/L), Sebuthylazine (?g/L), Heptenophos (?g/L), Furalaxyl (?g/L), Triflumuron (?g/L), Temephos (?g/L), Teflubenzuron (?g/L), Tebufenpyrad (?g/L), Tebufenozide (?g/L), Sulfotep (?g/L), Quinalphos (?g/L), Pyridabene (?g/L), Profenofos (?g/L), Nuarimol (?g/L), Mepronil (?g/L), Hexythiazox (?g/L), Hexaflumuron (?g/L), Ethiophencarbe (?g/L), Diniconazole (?g/L), Dimefuron (?g/L), Chinomethionate (?g/L), Cadusafos (?g/L), Buprofezine (?g/L), Bupirimate (?g/L), Bromadiolone (?g/L), Haloxyfop-ethoxyethyl (?g/L), Isofenphos (?g/L), trans Chlordane (?g/L), Thiazafluron (?g/L), Prometone (?g/L), Promecarbe (?g/L), Molinate (?g/L), Dimetilan (?g/L), Cycluron (?g/L), Bromopropylate (?g/L), Fonofos (?g/L), Pyrifenox (?g/L), Terbacil (?g/L), Tralomethrine (?g/L), Quintozene (?g/L), Propoxur (?g/L), Propetamphos (?g/L), Buturon (?g/L), Phorate (?g/L), Naled (?g/L), Fenuron (?g/L), Dinosebe (?g/L), Diflubenzuron (?g/L), Carbaryl (?g/L), Benomyl (?g/L), Diethofencarbe (?g/L), Dichlofluanide (?g/L), Chloronebe (?g/L), Chlorbufame (?g/L), Bendiocarbe (?g/L), Acrinathrine (?g/L), Amitraze (?g/L), Tetrachlorvinphos (?g/L), Terbuphos (?g/L), Pyrimiphos-ethyl (?g/L), Phosphamidon (?g/L), Metoxuron (?g/L), Methidation (?g/L), 2,4-MCPB (?g/L), Fenpropathrine (?g/L), Ethion (?g/L), EPTC (?g/L), Dichlofenthion (?g/L), Desmetryne (?g/L), Captafol (?g/L), Bromophos Methyl (?g/L), Bromophos ethyl (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Chlordecone (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Chlorthiamide (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.5  | <0.02  | <0.02  | - | - | - | 
 - Endosulfan sulfate (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | - | - | 
 - ETU (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | <0.1  | <0.02  | - | - | - | - | - | 
 - Propinebe (?g/L)  | 0.9  | - | <0.5  | <0.5  | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 - Tricyclohexyletain hydrox (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | - | - | <0.02  | - | - | - | - | - | 
 - Resmethrine (?g/L)  | 0.9  | <0.05  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
