| Moyennes annuelles par paramètre | Valeur seuil  | Année(s) | ||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | ||
Nitrates (mg(NO3)/L)  | 50  | 4.7  | 4  | 4.2  | 4.4  | 3.9  | 4.5  | 4.7  | 4.5  | 4.7  | 7.8  | - | 
Somme pesticides analyses (?g/L)  | 0.5  | - | - | - | - | - | - | 0.002  | - | - | - | - | 
 - HCH gamma (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.001  | <0.001  | 0.00063  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Carbendazime (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | 0.00175  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Dinocap (?g/L), Fluroxypyr-meptyl (?g/L), Tribenuron-Methyle (?g/L), dithianon (?g/L), AMPA (?g/L), Carbosulfan (?g/L), Depallethrine (?g/L), Chlorophacinone (?g/L), Glufosinate (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Boscalid (?g/L), Fluazinam (?g/L), Dichlorophene (?g/L), Didemethylisoproturon (?g/L), Picoxystrobine (?g/L), Fenamidone (?g/L), Terbumeton desethyl (?g/L), Terbuthylazine desethyl (?g/L), Fludioxonil (?g/L), Ethidimuron (?g/L), Thiabendazole (?g/L), Metalaxyl (?g/L), Isoxaben (?g/L), Metobromuron (?g/L), Hexaconazole (?g/L), Chlorsulfuron (?g/L), Secbumeton (?g/L), Prometryne (?g/L), Monuron (?g/L), Monolinuron (?g/L), Methomyl (?g/L), Mecoprop (?g/L), 2,4-MCPA (?g/L), Isoproturon (?g/L), Ioxynil (?g/L), Diuron (?g/L), Cyanazine (?g/L), Chlortoluron (?g/L), Bromoxynil (?g/L), Ametryne (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Triticonazole (?g/L), Triazoxide (?g/L), Dichlorprop (?g/L), 2,4-D (?g/L), Bentazone (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Triflusulfuron-methyl (?g/L), Iprovalicarb (?g/L), Fenhexamid (?g/L), Mesosulfuron methyle (?g/L), Pyraclostrobine (?g/L), Flupyrsulfuron meth sod (?g/L), Amidosulfuron (?g/L), Fenoxycarbe (?g/L), 3,4-dichlorophenyluree (?g/L), 1-(3,4-diClPhyl)-3-M-uree (?g/L), Metosulame (?g/L), Fenbuconazole (?g/L), Rimsulfuron (?g/L), Pencycuron (?g/L), Myclobutanil (?g/L), Benalaxyl (?g/L), Chloroxuron (?g/L), Oxadiazon (?g/L), Tebutame (?g/L), Triadimefone (?g/L), Propanil (?g/L), Methoxychlore (?g/L), Mercaptodimethur (?g/L), Triallate (?g/L), Oxydemeton-methyl (?g/L), Methabenzthiazuron (?g/L), Linuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Imazamox (?g/L), Flutolanil (?g/L), Florasulam (?g/L), Foramsulfuron (?g/L), Cycloxydime (?g/L), Spiroxamine (?g/L), Iodosulfuron methyl (?g/L), Prosulfuron (?g/L), Quinmerac (?g/L), Flurtamone (?g/L), Azoxystrobine (?g/L), Thiafluamide (?g/L), Thifensulfuron methyl (?g/L), Metconazole (?g/L), Bromuconazole (?g/L), Epoxiconazole (?g/L), Bromacil (?g/L), Cyproconazole (?g/L), Hexazinone (?g/L), Dimethomorphe (?g/L), Carbetamide (?g/L), Terbuthylazine (?g/L), Metribuzine (?g/L), Metamitrone (?g/L), Carbofuran (?g/L), Atrazine desethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Clethodim (?g/L), Chlorpyriphos-methyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.02  | <0.006  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Carfentrazone-ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.005  | - | 
 - Dichlormide (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.03  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.01  | - | 
 - Benfuracarbe (?g/L), Parathion ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Imazaquine (?g/L), Fomesafen (?g/L), Flufenoxuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Trifloxystrobine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Dimetachlore (?g/L), Clomazone (?g/L), Metazachlore (?g/L), Napropamide (?g/L), Cyprodinil (?g/L), Triadimenol (?g/L), Propiconazole (?g/L), Pendimethaline (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | - | 
 - Paclobutrazole (?g/L), Quinoxyfen (?g/L), Ofurace (?g/L), 2,6-Dichlorobenzamide (?g/L), Dimethenamide (?g/L), Norflurazone (?g/L), Tetraconazole (?g/L), Bitertanol (?g/L), Flutriafol (?g/L), Flusilazole (?g/L), Fenpropimorphe (?g/L), Fenarimol (?g/L), Chloridazone (?g/L), Alachlore (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | - | 
 - Trinexapac-ethyl (?g/L), Terbuthylazine hydroxy (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Sulfosufuron (?g/L), Difenoconazole (?g/L), Piperonyl butoxyde (?g/L), Imazalil (?g/L), Tebuconazole (?g/L), Propyzamide (?g/L), Lenacile (?g/L), Metolachlore (?g/L), Iprodione (?g/L), Cymoxanil (?g/L), Prosulfocarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Mesotrione (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.01  | <0.006  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Thiometon (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Fluquinconazole (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.1  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - HCH epsilon (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.005  | - | 
 - Lufenuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | - | 
 - Cloquintocet-mexyl (?g/L), Haloxyfop-methyl (R) (?g/L), Triazamate (?g/L), Clofentezine (?g/L), Esfenvalerate (?g/L), Penconazole (?g/L), Flurochloridone (?g/L), Triazophos (?g/L), Neburon (?g/L), Ethoprophos (?g/L), Phosalone (?g/L), Chlormephos (?g/L), Aldicarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Anthraquinone (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.01  | <0.006  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Fipronil (?g/L), Kresoxym-methyl (?g/L), Procymidone (?g/L), Chlorprophame (?g/L), Pyrimiphos-methyl (?g/L), Butraline (?g/L), Bifenthrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - asulame (?g/L), Pirimicarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.01  | <0.01  | - | 
 - Oxyfluorfene (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | - | 
 - Naptalame (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Imazamethabenz-methyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.01  | - | 
 - Tetradifon (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.005  | - | 
 - Pentachlorobenzene (?g/L)  | 0.9  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.0005  | - | 
 - Nicosulfuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.002  | - | 
 - Imidaclopride (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.002  | - | 
 - Oxamyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - 2-hydroxy atrazine (?g/L), Oryzalin (?g/L), 2,4,5-T (?g/L), Propazine (?g/L), Thiodicarbe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Atrazine deisopropyl dese (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Diflufenicanil (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.001  | - | 
 - Clopyralide (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | - | 
 - Metsulfuron methyle (?g/L), Sulcotrione (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Metaldehyde (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Fluroxypyr (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.1  | <0.006  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Thiophanate-methyl (?g/L), Diallate (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Piclorame (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.1  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | - | 
 - Fenpropidine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.01  | - | 
 - Aclonifene (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.015  | <0.015  | <0.015  | <0.015  | <0.015  | <0.001  | - | 
 - Dichlobenil (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.005  | <0.02  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Oxadixyl (?g/L), Pyrimethanil (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | - | 
 - Glyphosate (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Formothion (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.001  | - | 
 - Dinitrocresol (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Dicamba (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.03  | <0.1  | <0.03  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Chlorfenvinphos (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Trifluraline (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.009  | <0.009  | <0.009  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Triclopyr (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Terbutryne (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Simazine (?g/L), Atrazine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.009  | <0.009  | <0.009  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Pyrazophos (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Prochloraz (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Parathion methyl (?g/L), Azinphos methyl (?g/L), Azinphos ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Malathion (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.001  | - | 
 - HCH delta (?g/L), HCH alpha (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Hexachlorobenzene (?g/L)  | 0.9  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Folpel (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.05  | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.01  | - | 
 - Fenthion (?g/L), Chlorpyriphos-ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Fenitrothion (?g/L)  | 0.9  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.001  | - | 
 - Dinoterbe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Dimethoate (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.01  | - | 
 - Diazinon (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Demeton-S-Methyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.023  | <0.023  | <0.023  | <0.023  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Deltamethrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - DDT 44' (?g/L)  | 0.9  | <0.003  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - DDT 24' (?g/L), DDE 24' (?g/L), DDD 44' (?g/L), DDD 24' (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - DDE 44' (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.001  | - | 
 - 2,4-DB (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.05  | <0.05  | - | 
 - Benfluraline (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.005  | - | 
 - Atrazine deisopropyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.01  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Lambda-cyhalothrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <6.0E-5  | - | 
 - Metalaxyl M (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | - | 
 - Desmediphame (?g/L), Clodinafop-propargyl (?g/L), Fenothrine (?g/L), Famoxadone (?g/L), fenoxaprop-ethyl (?g/L), propaquizafop (?g/L), Tefluthrine (?g/L), Permethrine (?g/L), Vinclozoline (?g/L), Propargite (?g/L), Phenmediphame (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | - | 
 - Quizalofop ethyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | - | 
 - Flumioxazine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | <0.005  | - | 
 - Isoxaflutole (?g/L)  | 0.9  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Acetochlore (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | <0.002  | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | - | 
 - Fluazifop-butyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | - | - | 
 - Prometone (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | <0.002  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Coumaphos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.0034  | - | 
 - Phoxime (?g/L)  | 0.9  | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.00015  | <0.00015  | <0.00015  | <0.00015  | <0.0005  | <0.0005  | - | 
 - Bioresmethrine (?g/L), Diclofop methyl (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | - | - | 
 - Disulfoton (?g/L)  | 0.9  | - | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.004  | - | 
 - Trichlorfon (?g/L)  | 0.9  | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.0006  | - | 
 - Mevinphos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.001  | - | 
 - HCH beta (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | - | <0.001  | <0.003  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Ethofumesate (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Dichlorvos (?g/L)  | 0.9  | - | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.0002  | - | 
 - Demeton-S-Methyl-Sulf. (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.1  | <0.1  | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Demeton-S (?g/L), Demeton-O (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | - | <0.01  | - | 
 - Cypermethrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | <0.02  | <2.4E-5  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Aminotriazole (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - cis-Chlordane (?g/L), Teflubenzuron (?g/L), Diniconazole (?g/L), trans Chlordane (?g/L), Buturon (?g/L), 2,4-MCPB (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Fenoxaprop (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.005  | - | 
 - Thiacloprid (?g/L), Azaconazole (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Chlormequat (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | <0.02  | - | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Betacyfluthrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.01  | - | 
 - Difenacoum (?g/L)  | 0.9  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Desmethylisoproturon (?g/L), Terbumeton (?g/L), Metoxuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.01  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Haloxyfop (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.03  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - fluridone (?g/L), Flazasulfuron (?g/L), Sebuthylazine (?g/L), Hexaflumuron (?g/L), Dimefuron (?g/L), Cycluron (?g/L), Propoxur (?g/L), Carbaryl (?g/L), Desmetryne (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Tebufenpyrad (?g/L), Cyfluthrine (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Hexythiazox (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Bromadiolone (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | - | 
 - Endosulfan sulfate (?g/L)  | 0.9  | <0.005  | - | - | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.001  | - | 
 - Thiazafluron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Propachlore (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.006  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.01  | - | 
 - Diquat (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Methamidophos (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | <0.1  | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.005  | - | 
 - Paraquat (?g/L)  | 0.9  | <0.1  | - | - | <0.06  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Fenuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.01  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Dinosebe (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.03  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Diflubenzuron (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.01  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.02  | <0.02  | - | 
 - Isodrine (?g/L), Endrine (?g/L)  | 0.9  | <0.003  | - | - | <0.003  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | 
 - Endosulfan A (?g/L)  | 0.9  | <0.0015  | - | <0.001  | <0.0015  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | - | - | 
 - Dicofol (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.001  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0005  | - | 
 - Captane (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.02  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.01  | - | 
 - Bifenox (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | <0.01  | <0.0036  | <0.0036  | <0.0036  | <0.0036  | <0.0036  | <0.005  | - | 
 - ETU (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | <0.02  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | - | 
 - Fluoxastrobine (?g/L), Tebufenozide (?g/L), Pyridabene (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | - | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.005  | - | 
 - Chlorure de choline (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.2  | <0.2  | - | 
 - Carboxine (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | <0.006  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | - | 
 - Pyrethrine (?g/L)  | 0.9  | - | - | - | <0.02  | <0.08  | <0.08  | <0.08  | <0.08  | <0.1  | <0.1  | - | 
 - mepiquat (?g/L)  | 0.9  | <0.02  | - | - | - | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.02  | <0.02  | - | 
